Odluka o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, priopćenje za medije
Istarska županija je danas, na svojoj službenoj mrežnoj stranici, objavila Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, za što je u proračunu osigurano 519.437,50 kuna (s PDV-om).
Predmet Javnog poziva bilo je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022. godini. Pod programskim sadržajima podrazumijevale su se objave i emisije od interesa za Istarsku županiju koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Istarsku županiju koji uključuju sljedeće teme: informiranje građana o projektima i programima koje provodi Istarska županija i s njom povezani subjekti, poticanje gospodarskih aktivnosti na području Istarske županije, praćenje demografskih mjera i projekata, poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Županije, poticanje turizma, kulturne raznolikosti i umjetnosti, razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta, praćenje tema vezanih uz mlade i civilno društvo, promocija zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, zaštita prostora, okoliša i ljudskog zdravlja i poticanje stvaralaštva na lokalnim narječjima hrvatskog i talijanskog jezika.
Javnom pozivu odazvalo se 13 nakladnika elektroničkih medija, koji su poslali 26 programskih prijedloga za financiranje u 2022. godini. Na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, istarski župan Boris Miletić donio je Odluku kojom se dodjeljuju sredstva kako slijedi:
Elektronička publikacija (portal)
Naziv nakladnika / Prijavitelja | Naziv programskog sadržaja | Odobreni iznos |
Savez udruga Rojca, Gajeva 3, Pula – Pola | Zdravo društvo – podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom | 6.000,00 kn |
„Priručnik“ – razvoj odgoja i obrazovanja | 6.000,00 kn | |
„Eko Rojc“ – zaštita okoliša | 6.000,00 kn | |
Ekstremni marketing d.o.o. za marketing i trgovinu, Brolo 26, Buje – Buie | PORTAL NAŠA BUJŠTINA | 14.400.00 kn |
VODNJANSKI ĐIR – Udruga za informiranje građana, Trgovačka 8, Vodnjan – Dignano | Vodnjanski đir – neovisni gradski portal | 10.000,00 kn |
Radio
Naziv nakladnika / Prijavitelja | Naziv programskog sadržaja | Odobreni iznos |
CIK „Dr. Božo Milanović“ d.o.o. – Radio Istra, Jurja Dobrile 6, Pazin | Val kulture – Art Istra | 14.900,00 kn |
ArtIstra | 5.000,00 kn | |
„Lipi naš kraj“ | 5.000,00 kn | |
Besida | 15.000,00 kn | |
„Volin Istru“ | 30.000,00 kn | |
MEDIA FI d.o.o. Karmelo 4, Rovinj – Rovigno | ROVINJ FM | 60.000,00 kn |
Medulinska rivijera d.o.o. (Medulin FM), Centar 223, Medulin | Informiranje | 12.000,00 kn |
Gospodarstvo | 12.000,00 kn | |
Radio Labin za radijsku djelatnost d.o.o., Rudarska 3b, Labin | Istarski prvi | 18.000,00 kn |
Radio Star TV d.o.o., Trgovačka 6a, Umag – Umago | Đir po Istri | 4.000,00 kn |
I – sport | 4.000,00 kn | |
Bolja Istra | 4.000,00 kn | |
Radio centar – Studio Poreč d.o.o., Vitomira Paje – Širole 18, Poreč – Parenzo | Istarska šetimana | 12.000,00 kn |
Televizija
Naziv nakladnika / Prijavitelja | Naziv programskog sadržaja | Odobreni iznos |
TV Nova d.o.o., Mletačka 12, Pula – Pola | Trajna nine naj | 37.000,00 kn |
Art Istra | 33.750,00 kn | |
Index | 22.500,00 kn | |
Zapadna strana | 84.000,00 kn |
Povjerenstvo je utvrdilo da propisane (administrativne) uvjete Javnog poziva nisu ispunili slijedeći nakladnici:
1. Obrt za promidžbu i oglašavanje I.A. Media, Slobode 63, Rabac
2. Express agencija d.o.o., Krmpotićeva 5a, Pula – Pola,
3. Articolo, obrt za internetski portal, Creska 22, Poreč – Parenzo,